बीसीसीआई (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की दो नई टीम का ऐलान कर दिया है। संजीव गोयनका की मालिकाना हक वाली आरपीएसजी ग्रुप ने 7090 करोड़ रुपये की बोली लगाकर लखनऊ फ्रैंचाइजी हासिल की, जबकि सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद फ्रैंचाइजी को पाने के लिए 5625 करोड़ रुपये की सफल बोली लगाई
Team | Current name | Short Name | Year | Price (करोड़) | |
1 | Mumbai Indians (मुंबई इंडियंस) | मुंबई इंडियंस | MI | 2008 | 840 |
2 | Royal Challengers Bangalore (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | RCB | 2008 | 840 |
3 | Deccan Chargers (डेक्कन चार्जेर्स) | Sunrisers Hyderabad (सनराइजर्स हैदराबाद) | SRH | 2008 | 802 |
4 | Chennai Super Kings (चेन्नई सुपर किंग्स) | चेन्नई सुपर किंग्स | CSK | 2008 | 682 |
5 | Delhi Daredevils (दिल्ली डेयरडेविल्स) | Delhi capitals (दिल्ली कैपिटल्स) | DC | 2008 | 630 |
6 | Kings XI Punjab (किंग्स इलेवन पंजाब) | किंग्स इलेवन पंजाब | PK | 2008 | 570 |
7 | Kolkata Knight Riders (कोलकाता नाइट राइडर्स) | कोलकाता नाइट राइडर्स | KKR | 2008 | 562 |
8 | Rajasthan Royals (राजस्थान रॉयल्स) | राजस्थान रॉयल्स | RR | 2008 | 502 |
9 | Pune Warriors India (पुणे वारियर्स इंडिया) | अब नहीं खेलते है | 2011 | 90 | |
10 | Kochi Tuskers Kerala (कोच्चि टस्कर्स केरल) | अब नहीं खेलते है | 2011 | 97 | |
11 | Lucknow (लखनऊ) | लखनऊ | 2021 | 7090 | |
12 | Ahmedabad (अहमदाबाद) | अहमदाबाद | 2021 | 5625 |
Leave a Reply