इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) का 15वां सीजन 26 मार्च 2022 से शुरू होगा. गुरुवार को हुई गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. इस बार का आईपीएल मुंबई के तीन स्टेडियम में खेले जायेंगे. वानखेड़े और डीवाई पाटिल स्टेडियम में 20-20 वही ब्रेब्रोन स्टेडियम में 15 मैच खेले जायेंगे जबकि पुणे को 15 मैचों की मेजबानी मिली है. इस बार आईपीएल में 25 से 50 प्रतिशत हिस्सा फैन्स से भरा नज़र आ सकता है.
दुनिया की सबसे महंगी लीग में से एक है. IPL को 2008 में शुरू किया गया था यह एक टी-20 लीग है. जिसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है. इस बार के IPL को स्पॉन्सर टाटा कर रही है. आईपीएल में इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स दो नई टीमों को शामिल किया गया है.
इस बार 2022 का IPL 10 टीमों के बीच होगा 2011 के बाद यह 10 टीमों के बीच होने वाला दूसरा सीजन होगा. तो आइये जानते है किस टीम ने किस खिलाडी को अपने साथ शामिल किया है.
आईपीएल 2022 टीम लिस्ट (IPL Team List)
चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटन्स, लखनऊ सुपर जायंट्स
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड (Chennai Super Kings Team)
महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायुडू, मोइन अली, ड्वेन ब्रावो, डेवोन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, सुभ्रांशु सेनापति, अंबाती रायुडू, नारायण जगदीसन, क्रिस जॉर्डन, ड्वेन प्रिटोरियस, के भगत वर्मा, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, राजवर्धन हैंगरगेकर, शिवम दुबे, एडम मिल्ने, केएम आसिफ, महेश थीक्षाना, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, सी हरि निशांत
IPL Chennai Super Kings Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1 | एमएस धोनी | भारत | रिटेन | 12 करोड़ |
2 | रवींद्र जडेजा | भारत | रिटेन | 16 करोड़ |
3 | रुतुराज गायकवाड़ | भारत | रिटेन | 06 करोड़ |
4 | मोईन अली | इंग्लैंड | रिटेन | 08 करोड़ |
5 | दीपक चाहर | भारत | 2 करोड़ | 14 करोड़ |
6 | अंबाती रायुडू | भारत | 2 करोड़ | 06.75 करोड़ |
7 | ड्वेन ब्रावो | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ | 04.40 करोड़ |
8 | रॉबिन उथप्पा | भारत | 2 करोड़ | 02.00 करोड़ |
9 | केएम आसिफ | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
10 | तुषार देशपांडे | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
11 | शिवम दुबे | भारत | 50 लाख | 4 करोड़ |
12 | महीष तीक्षणा | श्रीलंका | 50 लाख | 70 लाख |
13 | राजवर्धन हंगरगेकर | भारत | 30 लाख | 1.5 करोड़ |
14 | सिमरजीत सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
15 | डेवेन कॉन्वे | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
16 | मिचेल सेंटनर | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ | 1.9 करोड़ |
17 | ड्वेन प्रीटोरियस | द. अफ्रीका | 50 लाख | 50 लाख |
18 | एडम मिल्ने | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़ | 1.9 करोड़ |
19 | सुभ्रांशु सेनापति | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20 | मुकेश चौधरी | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21 | प्रशांत सोलंकी | भारत | 20 लाख | 1.2 करोड़ |
22 | सी हरि निशांत | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
23 | एन जगदीशन | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
24 | क्रिस जॉर्डन | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 3.6 करोड़ |
25 | के भगत वर्मा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
मुंबई इंडियंस स्क्वाड (Mumbai Indians Squad)
रोहित शर्मा (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, कीरोन पोलार्ड, देवाल्ड ब्रेविस, राहुल बुद्धि, आर्यन जुयाल,अर्जुन तेंदुलकर, डेनियल सैम्स, फैबियन एलन, ऋतिक शौकीन, जोफ्रा आर्चर, मो.अरशद खान, एन. तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, संजय यादव, टिम डेविड, बासिल थम्पी, जयदेव उनादकट, मयंक मारकंडे, मुरुगन अश्विन, रिले मेरेडिथ, टाइमल मिल्स
IPL Mumbai Indians Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | कीमत |
1. | रोहित शर्मा | भारत | रिटेन | 16 करोड़ रुपये |
2. | जसप्रीत बुमराह | भारत | रिटेन | 12 करोड़ रुपये |
3. | सूर्यकुमार यादव | भारत | रिटेन | 8 करोड़ रुपये |
4. | कीरोन पोलार्ड | वेस्टइंडीज | रिटेन | 6 करोड़ रुपये |
5. | ईशान किशन | भारत | 2 करोड़ | 15.25 करोड़ |
6. | डिवाल्ड ब्रेविस | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख | 3 करोड़ |
7. | बासिल थंपी | भारत | 30 लाख | 30 लाख |
8. | मुरुगन अश्विन | भारत | 20 लाख | 1.60 करोड़ |
9 | अर्जुन तेंदुलकर | भारत | 30 लाख | 40 लाख |
10 | मुरुगन अश्विन | भारत | 20 लाख | 1.60 करोड़ |
11 | जयदेव उनादकट | भारत | 75 लाख | 1.30 करोड़ |
12 | मयंक मार्कंंडे | भारत | 50 लाख | 65 लाख |
13. | एन तिलक वर्मा | भारत | 20 लाख | 1.7 करोड़ |
14. | संजय यादव | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
15. | जोफ्रा आर्चर | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 8 करोड़ |
16. | डेनियल सैम्स | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़ | 2.6 करोड़ |
17. | टिम डेविड | सिंगापुर | 40 लाख | 8.5 करोड़ |
18. | राइली मेरेडिथ | ऑस्ट्रेलिया | 40 लाख | 1 करोड़ |
19. | मोहम्मद अरशद खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | राहुल बुद्धी | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21. | रित्तिक शौकीन | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
22. | रमनदीप सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
23. | टायमल मिल्स | इंग्लैंड | 1 करोड़ | 1.5 करोड़ |
24. | आर्यन जुयाल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
25. | अनमोलप्रीत सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड (Kolkata Knight Riders Squad)
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, एलेक्स हेल्स, अभिजीत तोमर, रमेश कुमार, प्रथम सिंह, सैम बिलिंग्स, शेल्डन जैक्सन, बाबा इंद्रजीत, पैट कमिंस, मोहम्मद नबी, नितीश राणा, शिवम मावी, अनुकुल रॉय, चमिका करुणारत्ने, अमन खान, उमेश यादव, रसिख डार, टिम साउथी, अशोक शर्मा
IPL Kolkata Knight Riders Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1 | आंद्रे रसेल | वेस्टइंडीज | 12 करोड़(रिटेन) | |
2 | वरुण चक्रवर्ती | भारत | 08 करोड़(रिटेन) | |
3 | वेंकटेश अय्यर | भारत | 08 करोड़(रिटेन) | |
4 | सुनील नरेन | वेस्टइंडीज | 06 करोड़(रिटेन) | |
5 | शिवम मावी | भारत | 40 लाख | 07.25 करोड़ |
6 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 07.25 करोड़ |
7 | नीतीश राणा | भारत | 1 करोड़ | 08.00 करोड़ |
8 | श्रेयस अय्यर | भारत | 2 करोड़ | 12.25 करोड़ |
9 | शेल्डन जैक्सन | भारत | 30 लाख | 60 लाख |
10 | अंजिक्य राहणे | भारत | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
11 | रिंकू सिंह | भारत | 20 लाख | 55 लाख |
12 | अनुकूल रॉय | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
13 | रसिक डार | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
14 | चमिका करुणारत्ने | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
15 | अभिजीत तोमर | भारत | 20 लाख | 40 लाख |
16 | प्रथम सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
17 | बाबा इंद्रजीत | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
18 | अशोक शर्मा | भारत | 20 लाख | 55 लाख |
19 | सैम बिलिंग्स | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
20 | एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
21 | मोहम्मद नबी | अफगानिस्तान | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
22 | उमेश यादव | भारत | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
23 | अमन खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
24 | रमेश कुमार | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
25 | अभिजीत तोमर | भारत | 20 लाख | 40 लाख |
दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड (Delhi Capitals Squad)
ऋषभ पंत (कप्तान), डेविड वार्नर, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, पृथ्वी शॉ, अश्विन हेब्बर, मनदीप सिंह, रोवमैन पॉवेल, केएस भरत, टिम सेफर्ट, अक्षर पटेल, कमलेश नागरकोटी, ललित यादव, मिशेल मार्श, प्रवीण दुबे, रिपल पटेल, सरफराज खान, विक्की ओस्तवाल , यश ढुल, एनरिक नॉर्टजे, चेतन सकारिया, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुस्तफिजुर रहमान
IPL Delhi Capitals Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1 | ऋषभ पंत | भारत | 16 करोड़ | |
2 | अक्षर पटेल | भारत | 09 करोड़ | |
3 | पृथ्वी शॉ | भारत | 7.50 करोड़ | |
4 | एनरिक नॉर्खिया | द. अफ्रीका | 6.50 करोड़ | |
5 | शार्दुल ठाकुर | भारत | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
6 | मुस्तफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 2 करोड़ | 02.00 करोड़ |
7 | कुलदीप यादव | भारत | 2 करोड़ | 02 करोड़ |
8 | अश्विन हेबर | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
9 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 06.25 करोड़ |
10 | कमलेश नागरकोटी | भारत | 40 लाख | 01.10 करोड़ |
11 | सरफराज खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
12 | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 06.50 करोड़ |
13 | केएस भरत | भारत | 20 लाख | 2 करोड़ |
14 | मनदीप सिंह | भारत | 50 लाख | 1.1 करोड़ |
15 | खलील अहमद | भारत | 50 लाख | 5.25 करोड़ |
16 | चेतन सकारिया | भारत | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
17 | ललित यादव | भारत | 20 लाख | 65 लाख |
18 | रिपल पटेल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
19 | यश धुल | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
20 | रोवमैन पॉवेल | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 2.8 करोड़ |
21 | प्रवीण दुबे | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
22 | लुंगी नगिडी | द. अफ्रीका | 50 लाख | 50 लाख |
23 | टिम सीफर्ट | न्यूजीलैंड | 50 लाख | 50 लाख |
24 | विकी ओस्तवाल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड (Rajasthan Royals Squad)
संजू सैमसन (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, युजवेंद्र चहल, जोस बटलर, करुण नायर, रस्सी वान डेर डूसन, ट्रेंट बोल्ट, शिमरोन हेटमेयर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, अनुय सिंह, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग, शुभम गढ़वाल, केसी कैरी कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, नाथन कूल्टर नाइल, नवदीप सैनी, ओबेद मैककॉय, प्रसिद्ध कृष्णा, तेजस बरोका
IPL Rajasthan Royals Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइस | कीमत |
1. | संजू सैमसन | भारत | रिटेन | 14 करोड़ रुपये |
2. | जोस बटलर | इंग्लैंड | रिटेन | 10 करोड़ रुपये |
3. | यशस्वी जायसवाल | भारत | रिटेन | 8 करोड़ रुपये |
4. | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 2 करोड़ | 5 करोड़ |
5. | ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 8 करोड़ |
6. | शिमरोन हेटमायर | वेस्टइंडीज | 1.5 करोड़ | 8.50 करोड़ |
7. | देवदत्त पडिक्कल | भारत | 2 करोड़ | 7.75 करोड़ |
8. | प्रसिद्ध कृष्णा | भारत | 1 करोड़ | 10 करोड़ |
9. | युजवेंद्र चहल | भारत | 2 करोड़ | 6.5 करोड़ |
10. | केसी करियप्पा | भारत | 20 लाख | 30 लाख |
11. | नवदीप सैनी | भारत | 75 लाख | 2.6 करोड़ |
12. | ओबेड मैकॉय | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 75 लाख |
13. | अरुनय सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
14. | ध्रुव जुरेल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
15. | शुभम गरवाल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
16. | कुलदीप यादव | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
17. | नाथन कूल्टर नाइल | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
18. | रासी वेन डर दुसेन | द.अफ्रीका | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
19. | कुलदीप सेन | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | तेजस बरोका | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21. | डेरिल मिचेल | न्यूजीलैंड | 75 लाख | 75 लाख |
22. | रियान पराग | भारत | 30 लाख | 3.80 करोड़ |
23. | करुण नायर | भारत | 50 लाख | 1.40 करोड़ |
24. | जिमी नीशम | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर स्क्वाड (Royal Challengers Banglore Squad)
विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल, फिन एलन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, लवनिथ सिसोदिया, अनीश्वर गौतम, डेविड विली, , हर्षल पटेल, महिपाल लोमरोर, शाहबाज अहमद, शेरफेन रदरफोर्ड, सुयश एस प्रभुदेसाई, वनिन्दु हसरंगा, आकाश दीप, चामा मिलिंद, जेसन बेहरेनडॉर्फ, जोश हेज़लवुड, कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल
IPL Royal Challengers Banglore Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | कीमत |
1. | विराट कोहली | भारत | रिटेन | 15 करोड़ रुपये |
2. | ग्लेन मैक्स्वेल | ऑस्ट्रेलिया | रिटेन | 11 करोड़ रुपये |
3. | मोहम्मद सिराज | भारत | रिटेन | 7 करोड़ रुपये |
4. | फाफ डुप्लेसिस | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ | 7 करोड़ रुपये |
5. | हर्षल पटेल | भारत | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
6. | वानिंदु हसरंगा | श्रीलंका | 1 करोड़ | 10.75 करोड़ |
7.. | जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया | 30 लाख | 2.40 करोड़ |
8. | अनुज रावत | भारत | 20 लाख | 3.40 करोड़ |
9. | आकाशदीप | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
10. | महिपाल लोमरोर | भारत | 20 लाख | 95 लाख |
11. | शरफेन रदरफोर्ड | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ | 1 करोड़ रुपये |
12. | जेसन बेहरनडॉफ | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख | 75 लाख |
13. | सुयश प्रभुदेसाई | भारत | 20 लाख | 30 लाख |
14. | चामा मिलिंद | भारत | 20 लाख | 25 लाख |
15. | अनीश्वर गौतम | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
16. | फिन एलेन | न्यूजीलैंड | 50 लाख | 80 लाख |
17. | शाहबाज अहमद | भारत | 30 लाख | 2.4 करोड़ |
18. | कर्ण शर्मा | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
19. | दिनेश कार्तिक | भारत | 2 करोड़ | 5.50 करोड़ |
20. | लवनिथ सिसोदिया | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21. | सिद्धार्थ कौल | भारत | 75 लाख | 75 लाख |
22. | डेविड विली | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड (Sunrisers Hyderabad Squad)
केन विलियमसन (कप्तान), अब्दुल समद, एडेन मार्कराम, प्रियम गर्ग, टी. नटराजन, रविकुमार समर्थ, राहुल त्रिपाठी, निकोलस पूरन, उमरान मलिक, ग्लेन फिलिप्स, विष्णु विनोद, श्रेयस गोपाल, अभिषेक शर्मा, मार्को जेनसेन, रोमारियो शेफर्ड, शशांक सिंह, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार , फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, जगदीश सुचित, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, सीन एबॉट
IPL Sunrisers Hyderabad Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइस | कीमत |
1. | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | रिटेन | 14 करोड़ रुपये |
2. | अब्दुल समद | भारत | रिटेन | 4 करोड़ रुपये |
3. | उमरान मलिक | भारत | रिटेन | 4 करोड़ रुपये |
4. | वॉशिंगटन सुंदर | भारत | 1.5 करोड़ | 8.75 करोड़ |
5. | निकोलस पूरन | वेस्टइंडीज | 1.5 करोड़ | 10.75 करोड़ |
6. | भुवनेश्वर कुमार | भारत | 2 करोड़ | 4.20 करोड़ |
7. | प्रियम गर्ग | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
8. | राहुल त्रिपाठी | भारत | 40 लाख | 8.5 करोड़ |
9. | अभिषेक शर्मा | भारत | 20 लाख | 6.5 करोड़ |
10. | कार्तिक त्यागी | भारत | 30 लाख | 4 करोड़ |
11. | श्रेयस गोपाल | भारत | 20 लाख | 75 लाख |
12. | जगदीश सुचित | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
13. | एडेन मार्कराम | दक्षिण अफ्रीका | 1.5 करोड़ | 2.6 करोड़ |
14. | मार्को जेनसन | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
15. | रोमारियो शेफर्ड | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 7.75 करोड़ |
16. | सीन एबॉट | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख | 2.4 करोड़ |
17. | आर समर्थ | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
18. | शशांक सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
19. | सौरभ दुबे | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | ग्लेन फिलिप्स | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
21. | विष्णु विनोद | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
22. | फजलहक फारूखी | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
23. | टी.नटराजन | भारत | 1 करोड़ | 4 करोड़ |
पंजाब किंग्स स्क्वाड (Punjab Kings Squad)
मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, जितेश शर्मा, जॉनी बेयरस्टो, राहुल चाहर, शाहरुख खान, भानुका राजपक्षे, प्रभसिमरन सिंह, अंश पटेल, अथर्व ताएडे, बेनी हॉवेल, हरप्रीत बराड़, लियाम लिविंगस्टोन, ओडियन स्मिथ, प्रेरक मांकड़, ऋषि धवन, ऋतिक चटर्जी, अर्शदीप सिंह, बलतेज ढांडा, ईशान पोरेल, कगिसो रबाडा, नाथन एलिस, संदीप शर्मा, वैभव अरोड़ा, राज अंगद बावा
IPL Punjab Kings Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइस | कीमत |
1. | मयंक अग्रवाल | भारत | रिटेन | 12 करोड़ रुपये |
2. | अर्शदीप सिंह | भारत | रिटेन | 4 करोड़ रुपये |
3. | शिखर धवन | भारत | 2 करोड़ | 8.25 करोड़ |
4. | कगिसो रबाडा | द.अफ्रीका | 2 करोड़ | 9.25 करोड़ |
5. | जॉनी बेरिस्टो | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ | 6.75 करोड़ |
6. | राहुल चाहर | भारत | 75 लाख | 5.25 करोड़ |
7. | शाहरुख खान | भारत | 20 लाख | 9 करोड़ |
8. | हरप्रीत ब्रार | भारत | 20 लाख | 3.80 करोड़ |
9. | प्रभसिमरन सिंह | भारत | 20 लाख | 60 लाख |
10. | जितेश शर्मा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
11. | ईशान पोरेल | भारत | 20 लाख | 25 लाख |
12 | लियम लिविंगस्टोन | इंग्लैंड | 1 करोड़ | 11.5 करोड़ |
13 | ओडेन स्मिथ | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ | 06 करोड़ |
14 | संदीप शर्मा | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
15 | राज अंगद बावा | भारत | 20 लाख | 2 करोड़ |
16. | रिषी धवन | भारत | 50 लाख | 55 लाख |
17. | प्रेरक मांकड़ | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
18. | वैभव अरोड़ा | भारत | 20 लाख | 2 करोड़ |
19. | रित्तिक चटर्जी | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | बलतेज ढांढा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21. | अंश पटेल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
22. | भनुका राजपक्षे | श्रीलंका | 20 लाख | 50 लाख |
23. | अथर्व टाइडे | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
24. | बेनी हॉवेल | इंग्लैंड | 20 लाख | 20 लाख |
25. | नाथन एलिस | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख | 20 लाख |
गुजरात टाइटन्स स्क्वाड (Gujarat Titans Squad)
हार्दिक पांड्या (कप्तान), शुभमन गिल, जेसन रॉय, , राशिद खान, डेविड मिलर, मोहम्मद शमी, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, बी. साई सुदर्शन, दर्शन नालकांडे, डोमिनिक ड्रेक, गुरकीरत मान सिंह, जयंत यादव, प्रदीप सांगवान, राहुल तेवतिया, विजय शंकर,अल्जारी जोसेफ, लॉकी फर्ग्यूसन, नूर अहमद, साई किशोर, वरुण आरोन, यश दयाल, अभिनव सदरंगानी
IPL Gujarat Titans Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1 | हार्दिक पांड्या | भारत | 15 करोड़(रिटेन) | |
2 | राशिद खान | अफगानिस्तान | 15 करोड़( रिटेन) | |
3 | शुभमन गिल | भारत | 08 करोड़(रिटेन) | |
4 | जेसन रॉय | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 02 करोड़ |
5 | अभिनव सदारंगिनी | भारत | 20 लाख | 2.60 करोड़ |
6 | राहुल तेवतिया | भारत | 40 लाख | 09 करोड़ |
7 | लोकी फर्ग्युसन | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 10 करोड़ |
8 | मोहम्मद शमी | भारत | 2 करोड़ | 06.25 करोड़ |
9 | नूर अहमद | अफगानिस्तान | 30 लाख | 30 लाख |
10 | आर साई किशोर | भारत | 20 लाख | 3 करोड़ |
11 | डोमिनिक ड्रेक्स | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 1.1 करोड़ |
12 | विजय शंकर | भारत | 50 लाख | 1.4 करोड़ |
13 | जयंत यादव | भारत | 1 करोड़ | 1.7 करोड़ |
14 | यश दयाल | भारत | 20 लाख | 3.2 करोड़ |
15 | दर्शन नालकंडे | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
16 | अल्जारी जोसेफ | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 2.4 करोड़ |
17 | प्रदीप सांगवान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
18 | डेविड मिलर | द. अफ्रीका | 1 करोड़ | 3 करोड़ |
19 | रिद्धिमान साहा | भारत | 1 करोड़ | 1.90 करोड़ |
20 | मैथ्यू वेड | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 2.4 करोड़ |
21 | गुरकीरत सिंह | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
22 | वरुण एरोन | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
23 | बी साई सुदर्शन | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड (Lucknow Super Giants Squad)
केएल राहुल (कप्तान), मयंक यादव, एविन लुईस, रवि बिश्नोई, मनन वोहरा, मनीष पांडे, क्विंटन डी कॉक, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बडोनी, दीपक हुड्डा, जेसन होल्डर, कृष्णप्पा गौतम, करण शर्मा, क्रुणाल पांड्या, काइल मेयर्स, अंकित राजपूत, अवेश खान, दुष्मंथा चमीरा, मार्क वुड, मोहसिन खान, शाहबाज नदीम, मार्क वुड
IPL Lucknow Super Giants Team 2022 Players List
नंबर | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1 | केएल राहुल | भारत | 17 करोड़( रिटेन) | |
2 | मार्कस स्टोइनिस | ऑस्ट्रेलिया | 9.2 करोड़(रिटेन) | |
3 | रवि बिश्नोई | भारत | 04 करोड़(रिटेन) | |
4 | आवेश खान | भारत | 20 लाख | 10 करोड़ |
5 | क्विंटन डिकॉक | द. अफ्रीका | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
6 | मार्क वुड | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 7.50 करोड़ |
7 | मनीष पांडे | भारत | 1 करोड़ | 4.6 करोड़ |
8 | जेसन होल्डर | भारत | 1.5 करोड़ | 8.75 करोड़ |
9 | दीपक हुड्डा | भारत | 40 लाख | 5.75 करोड़ |
10 | क्रुणाल पांड्या | भारत | 2 करोड़ | 8.25 करोड़ |
11 | अंकित सिंह राजपूत | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
12 | कृष्णप्पा गौतम | भारत | 50 लाख | 90 लाख |
13 | दुष्मंथा चमीरा | श्रीलंका | 50 लाख | 2 करोड़ |
14 | शाहबाज नदीम | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
15 | मनन वोहरा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
16 | मोहसिन खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
17 | काइल मेयर्स | वेस्टइंडीज | 50 लाख | 50 लाख |
18 | कर्ण शर्मा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
19 | आयुष बदोनी | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20 | एविन लुईस | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
21 | मयंक यादव | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
Leave a Reply